LSAW Steel Pipe Lista Preços 22/07/2021
Data:2021-07-24
Api 5l gr.b/astm a53 gr.b, aço carbono, tubo de aço lsaw |
FOB Tianjin | Diâmetro externoHotel(Mm) |
USD/tonelada | 406 | 457 | 508 | 609,6 | 711,1 | 762 | 812 | 863,6 |
Parede | 8 | 986 | 978 | 986 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
Espessura | 9,53 | 978 | 963 | 971 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
(Mm) | 10 | 940 | 925 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 12 | 940 | 925 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 14 | 940 | 925 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 16 | 940 | 940 | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 18 | - | 947 | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 20 | - | - | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 22 | - | - | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 24 | - | - | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 26 | - | - | - | 948 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 28 | - | - | - | - | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 30 | - | - | - | - | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 32 | - | - | - | - | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 948 | 948 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 948 | 948 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
FOB Tianjin | Diâmetro externoHotel(Mm) |
USD/tonelada | 914 | 1016 | 1066,7 | 1117,6 | 1219,2 | 1320,8 | 1422,4 | - |
Parede | 8 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | | | | - |
Espessura | 9,53 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1088 | 1072 | - |
(Mm) | 10 | 1009 | 1009 | 1017 | 1017 | 1017 | 1103 | 1103 | - |
| 12 | 1009 | 1009 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1103 | - |
| 14 | 1009 | 1009 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1103 | - |
| 16 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 18 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 20 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 22 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 24 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 26 | 994 | 1017 | 1002 | 1002 | 1002 | 1041 | 1095 | - |
| 28 | 978 | 1002 | 986 | 986 | 986 | 1041 | 1095 | - |
| 30 | 978 | 1002 | 1017 | 1017 | 1017 | 1041 | 1095 | - |
| 32 | 994 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1056 | 1103 | - |
| 34 | 994 | 1017 | 1025 | 1025 | 1025 | 1056 | 1103 | - |
| 36 | 994 | 1017 | 1025 | 1025 | 1025 | 1056 | 1103 | - |
| 38 | 994 | 1017 | 1025 | 1025 | 1025 | 1056 | 1103 | - |
| 40 | - | - | - | - | - | 1056 | 1103 | - |
Nota: | |
1. o preço acima é baseado em tubos nus; |
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; |
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; |
4. o preço acima só é válido durante julho 22-29 |
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |
Utilizamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para melhorar a sua experiência de navegação no nosso site, para lhe mostrar conteúdo personalizado e anúncios direcionados, para analisar o tráfego do nosso site e para entender de onde vêm os nossos visitantes.