Copyright © 2021 Seamless Steel Pipe,Tubing and Casing, API 5L line pipe-Bestar Steel Co., Ltd.All rights reserved.
ASTM A106 Seamless Pipe Stock List 8/31/2021
2021-08-31 08:45
Product Name Standard Grade OD thickness length Qty Tons Pipe Ends Seamless Pipe A106 GR.B 21.34 2.77 6 4 0.03 Plain Ends Seamless Pipe A106 GR.B 26.67 2.87 6 15 0.15 Plain Ends Seamless Pipe A106 GR.B 33.4 3.38 6 42 0.63 Plain Ends Seamless Pipe A106 GR.B 42.16 3.56 6 155 3.15 Plain Ends Seamless Pipe A106 GR.B 48.26 3.68 6 126 3.06 Plain Ends Seamless Pipe A106 GR.B 60.32 3.91 6 95 3.1 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 73.02 5.16 6 172 8.91 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 88.9 5.49 6 239 16.19 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 114.3 6.02 6 495 47.74 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 141.3 6.55 6 69 9.01 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 168.28 7.11 6 17 2.88 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 219.08 8.18 6 12 3.06 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 273.05 9.27 6 38 13.75 Beveled Ends Seamless Pipe A106 GR.B 323.85 10.31 6 42 20.09 Beveled Ends Total 1521 131.75
Product Name | Standard | Grade | OD | thickness | length | Qty | Tons | Pipe Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 21.34 | 2.77 | 6 | 4 | 0.03 | Plain Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 26.67 | 2.87 | 6 | 15 | 0.15 | Plain Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 33.4 | 3.38 | 6 | 42 | 0.63 | Plain Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 42.16 | 3.56 | 6 | 155 | 3.15 | Plain Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 48.26 | 3.68 | 6 | 126 | 3.06 | Plain Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 60.32 | 3.91 | 6 | 95 | 3.1 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 73.02 | 5.16 | 6 | 172 | 8.91 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 88.9 | 5.49 | 6 | 239 | 16.19 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 114.3 | 6.02 | 6 | 495 | 47.74 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 141.3 | 6.55 | 6 | 69 | 9.01 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 168.28 | 7.11 | 6 | 17 | 2.88 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 219.08 | 8.18 | 6 | 12 | 3.06 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 273.05 | 9.27 | 6 | 38 | 13.75 | Beveled Ends |
Seamless Pipe | A106 | GR.B | 323.85 | 10.31 | 6 | 42 | 20.09 | Beveled Ends |
Total | 1521 | 131.75 |
Start your project today
Send us a message