Les matériaux de bride d'alliage (chrome-moly) ont un contenu plus élevé de chrome et de molybdène que des brides d'acier au carbone. Les matériaux de bride d'acier allié adaptent aux applications à hautes températures et à haute pression et à la résistance améliorée à la corrosion une fois comparés aux catégories régulières de brides d'acier au carbone.
Brides d'alliage de l'astm a182Sont extrêmement ductiles, forts et durs et faciles à souder et à offrir une résistance à l'oxydation et à la mise à l'échelle. Ces catégories s'assortissent avec des tuyaux d'acier d'alliage de l'astm a335.
Composition chimique astm a182 f5, f9, f11, f22
Élément & propriétés | Acier faiblement allié | Acier allié moyen | ||
F11 cl2 | F22 cl3 | F5 | F9 | |
Carbone | 0, 10-0, 20 | 0, 05-0, 15 | 0,15 max | 0,15 max |
Manganèse | 0, 30-0, 80 | 0, 30-0, 60 | 0, 30-0, 60 | 0, 30-0, 60 |
Phosphore max | 0,040 | 0,040 | 0,03 | 0,030 |
Soufre max | 0,040 | 0,040 | 0,03 | 0,030 |
Silicium | 0, 50-1, 00 | 0,50 max | 0,50 max | 0, 50-1, 00 |
Nickel max | - | - | 0,50 | - |
Chrome | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.0-10.0 |
Molybdène | 0,44-0,65 | 0, 87-1, 13 | 0,44-0,65 | 0, 90-1, 10 |
Opper ma | - | - | - | - |
Columbium max | - | - | - | - |
Vanadium max | - | - | - | - |
Propriétés mécaniques a182
Élément & propriétés | Acier faiblement allié | Acier allié moyen | ||
F11 cl2 | F22 cl3 | F5 | F9 | |
Résistance à la traction psi (mpa) | 70 000 (485) | 75 000 (515) | 70 000 (485) | 85 000 (585) |
Limite d'élasticité psi min | 40 000 (275) | 45 000 (310) | 40 000 (275) | 55 000 (380) |
Allongement 2 ”% min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zone de réduction % min | 30 | 30 | 35 | 40 |
H
|