Tube à hautes températures d'acier allié, mamelon fileté, tuyau structurel sans couture

Liste des prix

Liste de prix des tuyaux en acier au carbone ERW 03/16/2021

Date:2021-03-28
api 5l/astm a106 gr.b, erw carbon steel pipe
公称通径
dn
外径od(mm) sch40(6m/5.8m) sch80(6m/5.8m) sch160(6m/5.8m)
壁厚wt fob 壁厚wt fob 壁厚wt fob
(mm) usd/ton (mm) usd/ton (mm) usd/ton
1/439;39; 13.7 2.24 792.85 3.02 792.85 / /
3/839;39; 17.1 2.31 792.85 3.2 792.85 / /
1/239;39; 21.3 2.77 792.85 3.73 792.85 4.78 820.07
3/439;39; 26.7 2.87 792.85 3.91 792.85 5.56 820.07
139;39; 33.4 3.38 792.85 4.55 792.85 6.35 820.07
1-1/439;39; 42.2 3.56 792.85 4.85 792.85 6.35 820.07
1-1/239;39; 48.3 3.68 792.85 5.08 792.85 7.14 820.07
239;39; 60.3 3.91 792.85 5.54 792.85 8.74 820.07
2-1/239;39; 73 5.16 792.85 7.01 792.85 9.53 820.07
339;39; 88.9 5.49 792.85 7.62 792.85 11.13 820.07
3-1/239;39; 101.6 5.74 792.85 8.08 792.85 / 820.07
439;39; 114.3 6.02 792.85 8.56 792.85 13.49 820.07
539;39; 141.3 6.55 792.85 9.53 792.85 15.88 820.07
639;39; 168.3 7.11 792.85 10.97 792.85 18.26 820.07
839;39; 219.1 8.18 792.85 12.7 792.85 23.01 820.07
1039;39; 273 9.27 799.65 15.09 799.65 28.58 826.88
1239;39; 323.8 10.31 792.85 17.48 792.85 33.32 820.07
1439;39; 355.6 9.53 820.07 11.13 820.07 19.05 847.30
1639;39; 406.4 9.53 833.69 12.7 833.69 21.44 860.92
1839;39; 457 9.53 813.27 14.27 23.83
2039;39; 508 9.53 813.27 15.09 26.19
2439;39; 610 9.53 813.27 17.48 30.96
1. the above price is based on bare pipes;
2. the above price is based on fob tianjin by bulk shipment;
3. the above price is not including any packing and end processing charge;
4. the above price is only valid during july 17th-july 24th;
5. the applicapable moq for this price list is over 25 tons;


Commencez votre projet maintenant
Tube à hautes températures d'acier allié, mamelon fileté, tuyau structurel sans couture
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site Web, vous montrer du contenu personnalisé et des publicités ciblées, analyser le trafic de notre site Web et comprendre d'où viennent nos visiteurs.