Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw expandido quente) | |||||
Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin | Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin |
Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada | Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada |
245, 273 | 5,0-9,28 | 808,13 | 450, 457, 508, 530 | 6,5 a 11,98 | 842,17 |
9,45-9,98 | 810,86 | 12,0-14,5 | 848,98 | ||
10,0-11,78 | 813,58 | 15,0-17,8 | 855,79 | ||
299 | 5,0-9,28 | 808,13 | 18,0-20,0 | 876,21 | |
9,45-9,98 | 810,86 | 560, 610, 630 | 6,5 a 11,98 | 855,79 | |
10,0-11,78 | 813,58 | 12,0-14,5 | 862,60 | ||
325 | 5,5 a 9,28 | 813,58 | 15,0-17,8 | 869,40 | |
9,48-10,48 | 816,30 | 18,0-20,0 | 889,83 | ||
10,58-11,78 | 819,03 | 660 | 7,5 a 11,98 | 903,44 | |
351, 355, 377 | 5,5 a 11,98 | 824,47 | 12,0-14,5 | 917,06 | |
12,0 a 15 | 831,28 | 15 a 17,8 | 930,67 | ||
15,5 a 16 | 838,09 | 720, 820 | 8,5 a 11,98 | 917,06 | |
402, 406, 426 | 5,5 a 11,98 | 828,56 | 12,0-14,5 | 923,86 | |
12,0-14,5 | 835,36 | 15,0-19,98 | 930,67 | ||
15,5 a 16 | 842,17 | 18,0-20,0 | 944,29 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||
4. o preço acima só é válido durante abril 12th-abril 19th; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |