Lista Preços LSAW Steel Pipe
Data:2021-06-28
Api 5l/astm a53 gr.b, aço carbono, tubo de aço lsaw |
FOB Tianjin | Diâmetro externoHotel(Mm) |
USD/tonelada | 406 | 457 | 508 | 609,6 | 711,1 | 762 | 812 | 863,6 |
Parede | 8 | 1,027 | 1,019 | 1,027 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
Espessura | 9,53 | 1,019 | 1,004 | 1,012 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
(Mm) | 10 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 12 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 14 | 981 | 965 | 973 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 16 | 981 | 981 | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 18 | - | 981 | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 20 | - | - | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 22 | - | - | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 24 | - | - | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 26 | - | - | - | 988 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 28 | - | - | - | - | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 30 | - | - | - | - | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 32 | - | - | - | - | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 988 | 988 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 988 | 988 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
FOB Tianjin | Diâmetro externoHotel(Mm) |
USD/tonelada | 914 | 1016 | 1066,7 | 1117,6 | 1219,2 | 1320,8 | 1422,4 | - |
Parede | 8 | 1012 | 1012 | 1019 | 1019 | - | - | - | - |
Espessura | 9,53 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1066 | 1050 | - |
(Mm) | 10 | 988 | 988 | 996 | 996 | 996 | 1081 | 1081 | - |
| 12 | 988 | 988 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1081 | - |
| 14 | 988 | 988 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1081 | - |
| 16 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 18 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 20 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 22 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 24 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 26 | 973 | 996 | 981 | 981 | 981 | 1019 | 1074 | - |
| 28 | 957 | 981 | 965 | 965 | 965 | 1019 | 1074 | - |
| 30 | 957 | 981 | 996 | 996 | 996 | 1019 | 1074 | - |
| 32 | 973 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1035 | 1081 | - |
| 34 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | - |
| 36 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | - |
| 38 | 973 | 996 | 1004 | 1004 | 1004 | 1035 | 1081 | - |
| 40 | - | - | - | - | - | 1035 | 1081 | - |
Nota: | |
1. o preço acima é baseado em tubos nus; |
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; |
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; |
4. o preço acima só é válido durante abril 29-maio 5th; |
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |
Utilizamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para melhorar a sua experiência de navegação no nosso site, para lhe mostrar conteúdo personalizado e anúncios direcionados, para analisar o tráfego do nosso site e para entender de onde vêm os nossos visitantes.