Api 5l/astm a53 gr.b, aço carbono, tubo de aço sssaw | |||||||||||||
FOB Tianjin USD/tonelada | Diâmetro externoHotel(Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura parede | 6 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
(Mm) | 7 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
8 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
9 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
10 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
11 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
12 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
14 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
14 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
15 | 960 | ||||||||||||
16 | 960 | ||||||||||||
FOB Tianjin USD/tonelada | Diâmetro externoHotel(Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura parede | 6 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | |||||
(Mm) | 7 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | |||
8 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
9 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
10 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
11 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | 956 | 963 | 963 | |
12 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | 956 | 963 | 963 | |
14 | 948 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 968 | 968 | 968 | 968 | 991 | |
14 | 948 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 968 | 968 | 968 | 968 | 991 | |
15 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
16 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
17 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
18 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
19 | 1038 | 1038 | |||||||||||
20 | 1038 | 1038 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||||||||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||||||||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||||||||||
4. o preço acima só é válido durante abril 29-maio 5th; | |||||||||||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||||||||||
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |