Api 5l/astm a53 gr.b, acier au carbone, tuyau d'acier de ssaw | |||||||||||||
Fob tianjin Usd/tonne | Diamètre extérieur外(Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
壁(Mm) | 7 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
8 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
9 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
10 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
11 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
12 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
13 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
14 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
15 | 960 | ||||||||||||
16 | 960 | ||||||||||||
Fob tianjin Usd/tonne | Diamètre extérieur外(Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | |||||
壁(Mm) | 7 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | |||
8 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
9 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
10 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | ||||
11 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | 956 | 963 | 963 | |
12 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 | 956 | 956 | 963 | 963 | |
13 | 948 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 968 | 968 | 968 | 968 | 991 | |
14 | 948 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 968 | 968 | 968 | 968 | 991 | |
15 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
16 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
17 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
18 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
19 | 1038 | 1038 | |||||||||||
20 | 1038 | 1038 | |||||||||||
Note: | |||||||||||||
1. le prix ci-dessus est basé sur les tuyaux nus; | |||||||||||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||||||||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et charge de traitement de fin; | |||||||||||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 29 avril au 5 mai; | |||||||||||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; | |||||||||||||
6. pour plus d'information et prix de caf, svp contactez-nous; |