Api 5l/astm a53 gr.b, acero al carbono, tubería de acero ssaw | |||||||||||||
Tianjin fob Usd/tonelada | Diámetro exterior外径(Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espesor de la pared | 6 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Los mejores colores(Mm) | 7 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
8 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |
9 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
10 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
11 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
12 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | |||
13 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
14 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
15 | 960 | ||||||||||||
16 | 960 | ||||||||||||
Tianjin fob Usd/tonelada | Diámetro exterior外径(Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | En 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espesor de la pared | 6 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | |||||
Los mejores colores(Mm) | 7 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | |||
8 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | ||||
9 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | ||||
10 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | ||||
11 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | 956 (956) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | |
12 | 932 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 956 (956) | 956 (956) | 956 (956) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | |
13 | 948 | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 991 | |
14 | 948 | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 963 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 968 (en inglés) | 991 | |
15 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
16 | 960 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1007 | |
17 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
18 | 976 | 976 | 976 | 991 | 991 | 1038 | 1038 | 1038 | |||||
19 | 1038 | 1038 | |||||||||||
20 | 1038 | 1038 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. el precio anterior se basa en tuberías desnudas; | |||||||||||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||||||||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final; | |||||||||||||
4. el precio anterior solo es válido durante el 29 de abril al 5 de mayo; | |||||||||||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; | |||||||||||||
6. para obtener más información y precio cif, póngase en contacto con nosotros; |