Temos um grande estoque de tubos à venda e estar pronto paraEntrega imediata-A.
OferecemosDescontos especiaisEm pedidos feitos antes do ano novo e irá enviar-lhe umBelo presenteCom o seu pedido.
Para uma cotação por favor contacte-nos emSales@bestarpipe.com
NossoEstoque tubulação:Obter um presente gratuito com o seu pedido:

 
| Não. | Produto | Padrão & material | Tamanho | Dimensão | Quantidade total | Observação | ||||
| Od (mm) | Peso (milímetros) | Comprimento (m) | Peças | Medidor | Tonelada | |||||
| 1 | Efw | A672-c60 cl12 | 18 ”sch.20 | 457 | 7,92 | 12 | 1 | 12 | 1,05 | Ser, verniz preto | 
| 2 | Efw | A672-c60 cl12, nace mr 0175 | 24 ”sch.20 | 610 | 9,53 | 12 | 6 | 72 | 10,16 | Ser, verniz preto | 
| 3 | Efw | A672-c60 cl12, nace mr 0175 | 20 ”sch.40 | 508 | 15,09 | 12 | 14 | 168 | 30,81 | Ser, verniz preto | 
| 4 | Efw | A672-c60 cl12, nace mr 0175 | 18 ”sch.20 | 457 | 7,92 | 12 | 9 | 108 | 9,47 | Ser, verniz preto | 
| Total | 30 | 360 ° | 51,50 | |||||||
