| Api 5l/astm a106 gr.b, tuyau sans couture d'acier au carbone | |||||||
| 
公通 | 外Od (mm) | Sch40 (6m/5.8m) | Sch80 (6m/5.8m) | Sch160 (6m/5.8m) | |||
| 壁Wt | FOB | 壁Wt | FOB | 壁Wt | FOB | ||
| (Mm) | Usd/tonne | (Mm) | Usd/tonne | (Mm) | Usd/tonne | ||
| 1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1 048,74 | 3.02 | 1 048,80 | / | / | 
| 3/8'' | 17.1 | 2,31 | 981,29 | 3.2 | 981,34 | / | / | 
| 1/2'' | 21.3 | 2,77 | 799.18 | 3,73 | 799.18 | 4,78 | 853.18 | 
| 3/4'' | 26.7 | 2,87 | 765,45 | 3,91 | 765,45 | 5,56 | 792,47 | 
| 1» | 33,4 | 3,38 | 657.53 | 4,55 | 657.53 | 6,35 | 684,54 | 
| 1-1/4'' | 42.2 | 3,56 | 637.29 | 4,85 | 637.29 | 6,35 | 664,31 | 
| 1-1/2'' | 48,3 | 3,68 | 630,55 | 5.08 | 630,55 | 7.14 | 657.56 | 
| 2» | 60,3 | 3,91 | 623,80 | 5,54 | 623,80 | 8,74 | 650,82 | 
| 2-1/2'' | 73 | 5.16 | 610,31 | 7.01 | 610,31 | 9.53 | |
