Api 5l gr.b/astm a53 gr.b (tubo de aço erw expandido quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin | Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin |
Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada | Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada |
245, 273 | 5,0-9,28 | 685,39 | 450, 457, 508, 530 | 6,5 a 11,98 | 718,75 |
9,45-9,98 | 688,06 | 12,0-14,5 | 725,42 | ||
10,0-11,78 | 690,73 | 15,0-17,8 | 732,09 | ||
299 | 5,0-9,28 | 685,39 | 18,0-20,0 | 752,10 | |
9,45-9,98 | 688,06 | 560, 610, 630 | 6,5 a 11,98 | 732,09 | |
10,0-11,78 | 690,73 | 12,0-14,5 | 738,76 | ||
325 | 5,5 a 9,28 | 690,73 | 15,0-17,8 | 745,43 | |
9,48-10,48 | 693,40 | 18,0-20,0 | 765,45 | ||
10,58-11,78 | 696,07 | 660 | 7,5 a 11,98 | 778,79 | |
351, 355, 377 | 5,5 a 11,98 | 701,40 | 12,0-14,5 | 792,13 | |
12,0 a 15 | 708,07 | 15 | 805,47 | ||
15,5 a 16 | 714,75 | 720, 820 | 8,5 | 792,13 | |
402, 406, 426 | 5,5 a 11,98 | 705,41 | 12,0-14,5 | 798,80 | |
12,0-14,5 | 712,08 | 15,0-19,98 | 805,47 | ||
15,5 a 16 | 718,75 | 18,0-20,0 | 818,82 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado na tubulação desencapada, para o revestimento extra, contacta-nos por favor; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. o preço acima só é válido de 17 a 24 de dezembro; | |||||
5. o moq aplicável para esta tabela de preços é sobre 25 toneladas; |