Api 5l gr.b/astm a53 gr.b (tuyau d'acier d'erw augmenté chaud) | |||||
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin |
外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne | 外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne |
245, 273 | 5.0-9.28 | 685,39 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 718,75 |
9.45-9.98 | 688.06 | 12.0-14.5 | 725.42 | ||
10.0-11.78 | 690,73 | 15,0-17,8 | 732.09 | ||
299 | 5.0-9.28 | 685,39 | 18.0-20.0 | 752,10 | |
9.45-9.98 | 688.06 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 732.09 | |
10.0-11.78 | 690,73 | 12.0-14.5 | 738.76 | ||
325 | 5,5-9,28 | 690,73 | 15,0-17,8 | 745.43 | |
9.48-10.48 | 693,40 | 18.0-20.0 | 765,45 | ||
10.58-11.78 | 696,07 | 660 | 7,5-11,98 | 778,79 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 701,40 | 12.0-14.5 | 792.13 | |
12.0-15 | 708.07 | 15 | 805,47 | ||
15.5-16 | 714,75 | 720, 820 | 8.5 | 792.13 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 705.41 | 12.0-14.5 | 798.80 | |
12.0-14.5 | 712.08 | 15.0-19.98 | 805,47 | ||
15.5-16 | 718,75 | 18.0-20.0 | 818,82 | ||
Note: | |||||
1. le prix ci-dessus est basé sur le tuyau nu, pour le revêtement supplémentaire, svp nous contactent; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 17 au 24 décembre; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; |