Api 5l/astm a53 gr.b (tuyau d'acier laminé à chaud d'erw) | |||||
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin |
外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne | 外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne |
219、245 | 5.0-11.75 | 650,44 | 462 | 5,75-11,75 | 670,45 |
273 | 5.0-11.75 | 650,44 | 12.5-13.75 | 677.12 | |
12.5-13.75 | 657.11 | 457、478 | 5,75-11,75 | 683,79 | |
299 | 5,5 à 11,75 | 650,44 | 12.5-13.75 | 690,46 | |
12.5-13.75 | 657.11 | 14.5-17.75 | 697,13 | ||
325 | 5,5 à 11,75 | 650,44 | 508 | 5,75-11,75 | 683,79 |
12.5-13.75 | 657.11 | 12.5-13.75 | 690,46 | ||
355 | 5,5 à 11,75 | 670,45 | 14.5-17.75 | 697,13 | |
12.5-13.75 | 677.12 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 697,13 | |
377 | 5,75-11,75 | 670,45 | 12.5-13.75 | 703.81 | |
12.5-13.75 | 677.12 | 14.5-17.75 | 710,48 | ||
406 | 5,75-11,75 | 670,45 | 660 | 7,5-11,75 | 717.15 |
12.5-13.75 | 677.12 | 12.5-13.75 | 723.82 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 730.49 | ||
Note: | |||||
1. le prix ci-dessus est basé sur le tuyau nu, pour le revêtement supplémentaire, svp nous contactent; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 17 au 24 décembre; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; |