Api 5l/astm a53 gr.b (tubería de acero erw laminada en caliente) | |||||
Diámetro exterior | Espesor de la pared | Tianjin fob | Diámetro exterior | Espesor de la pared | Tianjin fob |
外径(Mm) | Los mejores colores(Mm) | 港离价Usd/tonelada | 外径(Mm) | Los mejores colores(Mm) | 港离价Usd/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 650,44 | 462 | 5,75-11,75 | 670,45 |
273 | 5,0-11,75 | 650,44 | 12,5-13,75 | 677,12 | |
12,5-13,75 | 657,11 | 457、478 | 5,75-11,75 | 683,79 | |
299 | 5,5-11,75 | 650,44 | 12,5-13,75 | 690,46 | |
12,5-13,75 | 657,11 | 14,5-17,75 | 697,13 | ||
325 | 5,5-11,75 | 650,44 | 508 | 5,75-11,75 | 683,79 |
12,5-13,75 | 657,11 | 12,5-13,75 | 690,46 | ||
355 | 5,5-11,75 | 670,45 | 14,5-17,75 | 697,13 | |
12,5-13,75 | 677,12 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 697,13 | |
377 | 5,75-11,75 | 670,45 | 12,5-13,75 | 703,81 | |
12,5-13,75 | 677,12 | 14,5-17,75 | 710,48 | ||
406 | 5,75-11,75 | 670,45 | 660 | 7,5-11,75 | 717,15 |
12,5-13,75 | 677,12 | 12,5-13,75 | 723,82 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 730,49 | ||
Nota: | |||||
1. el precio anterior se basa en tubería desnuda, para revestimiento adicional, por favor póngase en contacto con nosotros; | |||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final, para una cotización detallada; | |||||
4. el precio anterior es sólo valide durante diciembre 17-24; | |||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; |