Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin | Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin |
Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada | Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 650,44 | 462 | 5,75-11,75 | 670,45 |
273 | 5,0-11,75 | 650,44 | 12,5-13,75 | 677,12 | |
12,5-13,75 | 657,11 | 457、478 | 5,75-11,75 | 683,79 | |
299 | 5,5 a 11,75 | 650,44 | 12,5-13,75 | 690,46 | |
12,5-13,75 | 657,11 | 14,5-17,75 | 697,13 | ||
325 | 5,5 a 11,75 | 650,44 | 508 | 5,75-11,75 | 683,79 |
12,5-13,75 | 657,11 | 12,5-13,75 | 690,46 | ||
355 | 5,5 a 11,75 | 670,45 | 14,5-17,75 | 697,13 | |
12,5-13,75 | 677,12 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 697,13 | |
377 | 5,75-11,75 | 670,45 | 12,5-13,75 | 703,81 | |
12,5-13,75 | 677,12 | 14,5-17,75 | 710,48 | ||
406 | 5,75-11,75 | 670,45 | 660 | 7,5 a 11,75 | 717,15 |
12,5-13,75 | 677,12 | 12,5-13,75 | 723,82 | ||
- | - | 14,5-17,75 | 730,49 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado na tubulação desencapada, para o revestimento extra, contacta-nos por favor; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. o preço acima é apenas valide durante dezembro 17-24; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |