| Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw laminado a quente) | |||||
| Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin | Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin |
| Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada | Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada |
| 219、245 | 5,0-11,75 | 906,45 | 426 | 5,75-11,75 | 929,63 |
| 273 | 5,0-11,75 | 906,45 | 12,5-13,75 | 937,36 | |
| 12,5-13,75 | 914,17 | 457、478 | 5,75-11,75 | 945,09 | |
| 299 | 5,5 a 11,75 | 914,17 | 12,5-13,75 | 952,81 | |
| 12,5-13,75 | 921,90 | 14,5-17,75 | 960,54 | ||
| 325 | 5,5 a 11,75 | 906,45 | 508 | 5,75-11,75 | 945,09 |
| 12,5-13,75 | 914,17 | 12,5-13,75 | 952,81 | ||
| 355 | 5,5 a 11,75 | 945,09 | 14,5-17,75 | 960,54 | |
| 12,5-13,75 | 952,81 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 976,00 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 937,36 | 12,5-13,75 | 983,72 | |
| 12,5-13,75 | 945,09 | 14,5-17,75 | 991,45 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 937,36 | 660 | 7,5 a 11,75 | 999,18 |
| 12,5-13,75 | 945,09 | 12,5-13,75 | 1006,91 | ||
| - | - | 14,5-17,75 | 1014,64 | ||
| Nota: | |||||
| 1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||
| 2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
| 3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
| 4. o preço acima só é válido durante abril 28-maio 5th; | |||||
| 5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||
| 6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; | |||||
