Api 5l/astm a53 gr.b (tubería de acero erw laminada en caliente) | |||||
Fuera Diámetro | Pared Espesor | FOB Tianjin | Fuera Diámetro | Pared Espesor | FOB Tianjin |
外径 (Mm) | Los mejores colores (Mm) | 港离价 Usd/tonelada | 外径 (Mm) | Los mejores colores (Mm) | 港离价 Usd/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 906,45 | 426 | 5,75-11,75 | 929,63 |
273 | 5,0-11,75 | 906,45 | 12,5-13,75 | 937,36 | |
12,5-13,75 | 914,17 | 457、478 | 5,75-11,75 | 945,09 | |
299 | 5,5-11,75 | 914,17 | 12,5-13,75 | 952,81 | |
12,5-13,75 | 921,90 | 14,5-17,75 | 960,54 | ||
325 | 5,5-11,75 | 906,45 | 508 | 5,75-11,75 | 945,09 |
12,5-13,75 | 914,17 | 12,5-13,75 | 952,81 | ||
355 | 5,5-11,75 | 945,09 | 14,5-17,75 | 960,54 | |
12,5-13,75 | 952,81 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 976,00 | |
377 | 5,75-11,75 | 937,36 | 12,5-13,75 | 983,72 | |
12,5-13,75 | 945,09 | 14,5-17,75 | 991,45 | ||
406 | 5,75-11,75 | 937,36 | 660 | 7,5-11,75 | 999,18 |
12,5-13,75 | 945,09 | 12,5-13,75 | 1006,91 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 1014,64 | ||
Nota: | |||||
1. el precio anterior se basa en tuberías desnudas; | |||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final, para una cotización detallada; | |||||
4. el precio anterior solo es válido durante el 28 de abril al 5 de mayo; | |||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; | |||||
6. para obtener más información y precio cif, póngase en contacto con nosotros; |