Api 5l/astm a53 gr.b (tuyau d'acier laminé à chaud d'erw) | |||||
À l'extérieur Diamètre | Mur Épaisseur | FOB Tianjin | À l'extérieur Diamètre | Mur Épaisseur | FOB Tianjin |
外 (Mm) | 壁 (Mm) | 离港 Usd/tonne | 外 (Mm) | 壁 (Mm) | 离港 Usd/tonne |
219、245 | 5.0-11.75 | 906,45 | 426 | 5,75-11,75 | 929.63 |
273 | 5.0-11.75 | 906,45 | 12.5-13.75 | 937,36 | |
12.5-13.75 | 914,17 | 457、478 | 5,75-11,75 | 945.09 | |
299 | 5,5 à 11,75 | 914,17 | 12.5-13.75 | 952.81 | |
12.5-13.75 | 921,90 | 14.5-17.75 | 960,54 | ||
325 | 5,5 à 11,75 | 906,45 | 508 | 5,75-11,75 | 945.09 |
12.5-13.75 | 914,17 | 12.5-13.75 | 952.81 | ||
355 | 5,5 à 11,75 | 945.09 | 14.5-17.75 | 960,54 | |
12.5-13.75 | 952.81 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 976,00 | |
377 | 5,75-11,75 | 937,36 | 12.5-13.75 | 983,72 | |
12.5-13.75 | 945.09 | 14.5-17.75 | 991,45 | ||
406 | 5,75-11,75 | 937,36 | 660 | 7,5-11,75 | 999,18 |
12.5-13.75 | 945.09 | 12.5-13.75 | 1006,91 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1014.64 | ||
Note: | |||||
1. le prix ci-dessus est basé sur les tuyaux nus; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 28 avril au 5 mai; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; | |||||
6. pour plus d'information et prix de caf, svp contactez-nous; |