Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw laminado a quente) | |||||
Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin | Fora Diâmetro | Parede Espessura | FOB Tianjin |
Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada | Hotel (Mm) | (Mm) | Lvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlv USD/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 932,48 | 426 | 5,75-11,75 | 955,74 |
273 | 5,0-11,75 | 932,48 | 12,5-13,75 | 963,49 | |
12,5-13,75 | 940,23 | 457、478 | 5,75-11,75 | 971,24 | |
299 | 5,5 a 11,75 | 940,23 | 12,5-13,75 | 978,99 | |
12,5-13,75 | 947,98 | 14,5-17,75 | 986,74 | ||
325 | 5,5 a 11,75 | 932,48 | 508 | 5,75-11,75 | 971,24 |
12,5-13,75 | 940,23 | 12,5-13,75 | 978,99 | ||
355 | 5,5 a 11,75 | 971,24 | 14,5-17,75 | 986,74 | |
12,5-13,75 | 978,99 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 1002,25 | |
377 | 5,75-11,75 | 963,49 | 12,5-13,75 | 1010,00 | |
12,5-13,75 | 971,24 | 14,5-17,75 | 1017,75 | ||
406 | 5,75-11,75 | 963,49 | 660 | 7,5 a 11,75 | 1025,50 |
12,5-13,75 | 971,24 | 12,5-13,75 | 1033,26 | ||
- | - | 14,5-17,75 | 1041,01 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. o preço acima só é válido durante maio 7th-may 14th; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |