| Api 5l/astm a53 gr.b (tuyau d'acier laminé à chaud d'erw) | |||||
| À l'extérieur Diamètre | Mur Épaisseur | FOB Tianjin | À l'extérieur Diamètre | Mur Épaisseur | FOB Tianjin |
| 外 (Mm) | 壁 (Mm) | 离港 Usd/tonne | 外 (Mm) | 壁 (Mm) | 离港 Usd/tonne |
| 219、245 | 5.0-11.75 | 932.48 | 426 | 5,75-11,75 | 955,74 |
| 273 | 5.0-11.75 | 932.48 | 12.5-13.75 | 963.49 | |
| 12.5-13.75 | 940.23 | 457、478 | 5,75-11,75 | 971,24 | |
| 299 | 5,5 à 11,75 | 940.23 | 12.5-13.75 | 978.99 | |
| 12.5-13.75 | 947.98 | 14.5-17.75 | 986,74 | ||
| 325 | 5,5 à 11,75 | 932.48 | 508 | 5,75-11,75 | 971,24 |
| 12.5-13.75 | 940.23 | 12.5-13.75 | 978.99 | ||
| 355 | 5,5 à 11,75 | 971,24 | 14.5-17.75 | 986,74 | |
| 12.5-13.75 | 978.99 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 1002,25 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 963.49 | 12.5-13.75 | 1010.00 | |
| 12.5-13.75 | 971,24 | 14.5-17.75 | 1017,75 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 963.49 | 660 | 7,5-11,75 | 1025.50 |
| 12.5-13.75 | 971,24 | 12.5-13.75 | 1033.26 | ||
| / | / | 14.5-17.75 | 1041.01 | ||
| Note: | |||||
| 1. le prix ci-dessus est basé sur les tuyaux nus; | |||||
| 2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
| 3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
| 4. le prix ci-dessus n'est valable que du 7 au 14 mai; | |||||
| 5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; | |||||
| 6. pour plus d'information et prix de caf, svp contactez-nous; | |||||
