Api 5l/astm a53 gr.b (tubería de acero erw laminada en caliente) | |||||
Fuera Diámetro | Pared Espesor | FOB Tianjin | Fuera Diámetro | Pared Espesor | FOB Tianjin |
外径 (Mm) | Los mejores colores (Mm) | 港离价 Usd/tonelada | 外径 (Mm) | Los mejores colores (Mm) | 港离价 Usd/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 932,48 | 426 | 5,75-11,75 | 955,74 |
273 | 5,0-11,75 | 932,48 | 12,5-13,75 | 963,49 | |
12,5-13,75 | 940,23 | 457、478 | 5,75-11,75 | 971,24 | |
299 | 5,5-11,75 | 940,23 | 12,5-13,75 | 978,99 | |
12,5-13,75 | 947,98 | 14,5-17,75 | 986,74 | ||
325 | 5,5-11,75 | 932,48 | 508 | 5,75-11,75 | 971,24 |
12,5-13,75 | 940,23 | 12,5-13,75 | 978,99 | ||
355 | 5,5-11,75 | 971,24 | 14,5-17,75 | 986,74 | |
12,5-13,75 | 978,99 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 1002,25 | |
377 | 5,75-11,75 | 963,49 | 12,5-13,75 | 1010,00 | |
12,5-13,75 | 971,24 | 14,5-17,75 | 1017,75 | ||
406 | 5,75-11,75 | 963,49 | 660 | 7,5-11,75 | 1025,50 |
12,5-13,75 | 971,24 | 12,5-13,75 | 1033,26 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 1041,01 | ||
Nota: | |||||
1. el precio anterior se basa en tuberías desnudas; | |||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final, para una cotización detallada; | |||||
4. el precio anterior solo es válido durante el 7 de mayo al 14 de mayo; | |||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; | |||||
6. para obtener más información y precio cif, póngase en contacto con nosotros; |