Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin | Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin |
Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada | Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada |
219、245 | 5,0-11,75 | 568,92 | 426 | 5,75-11,75 | 588,88 |
273 | 5,0-11,75 | 568,92 | 12,5-13,75 | 595,53 | |
12,5-13,75 | 575,57 | 457、478 | 5,75-11,75 | 602,19 | |
299 | 5,5 a 11,75 | 568,92 | 12,5-13,75 | 608,84 | |
12,5-13,75 | 575,57 | 14,5-17,75 | 615,50 | ||
325 | 5,5 a 11,75 | 568,92 | 508 | 5,75-11,75 | 602,19 |
12,5-13,75 | 575,57 | 12,5-13,75 | 608,84 | ||
355 | 5,5 a 11,75 | 588,88 | 14,5-17,75 | 615,50 | |
12,5-13,75 | 595,53 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 615,50 | |
377 | 5,75-11,75 | 588,88 | 12,5-13,75 | 622,15 | |
12,5-13,75 | 595,53 | 14,5-17,75 | 628,80 | ||
406 | 5,75-11,75 | 588,88 | 660 | 7,5 a 11,75 | 635,46 |
12,5-13,75 | 595,53 | 12,5-13,75 | 642,11 | ||
- | - | 14,5-17,75 | 648,77 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado na tubulação desencapada; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. o preço acima é somente valide durante outubro 25th -- novermber 02nd; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |