Api 5l/astm a53 gr.b (tuyau d'acier laminé à chaud d'erw) | |||||
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin |
外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne | 外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne |
219、245 | 5.0-11.75 | 568.92 | 426 | 5,75-11,75 | 588.88 |
273 | 5.0-11.75 | 568.92 | 12.5-13.75 | 595,53 | |
12.5-13.75 | 575,57 | 457、478 | 5,75-11,75 | 602,19 | |
299 | 5,5 à 11,75 | 568.92 | 12.5-13.75 | 608,84 | |
12.5-13.75 | 575,57 | 14.5-17.75 | 615,50 | ||
325 | 5,5 à 11,75 | 568.92 | 508 | 5,75-11,75 | 602,19 |
12.5-13.75 | 575,57 | 12.5-13.75 | 608,84 | ||
355 | 5,5 à 11,75 | 588.88 | 14.5-17.75 | 615,50 | |
12.5-13.75 | 595,53 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 615,50 | |
377 | 5,75-11,75 | 588.88 | 12.5-13.75 | 622,15 | |
12.5-13.75 | 595,53 | 14.5-17.75 | 628,80 | ||
406 | 5,75-11,75 | 588.88 | 660 | 7,5-11,75 | 635.46 |
12.5-13.75 | 595,53 | 12.5-13.75 | 642.11 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 648.77 | ||
Note: | |||||
1. le prix ci-dessus est basé sur le tuyau nu; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
4. le prix ci-dessus est seulement valide pendant le 25 octobre -- novermber 02nd; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; |