Api 5l gr.b/astm a53 gr.b (tuyau d'acier d'erw augmenté chaud) | |||||
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Fob tianjin |
外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne | 外(Mm) | 壁(Mm) | 离港Usd/tonne |
245, 273 | 5.0-9.28 | 603,79 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 64,40 |
9.45-9.98 | 606,45 | 12.0-14.5 | 64,98 | ||
10.0-11.78 | 609.11 | 15,0-17,8 | 65,56 | ||
299 | 5.0-9.28 | 603,79 | 18.0-20.0 | 67,29 | |
9.45-9.98 | 606,45 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 65,56 | |
10.0-11.78 | 609.11 | 12.0-14.5 | 66.13 | ||
325 | 5,5-9,28 | 609.11 | 15,0-17,8 | 66.71 | |
9.48-10.48 | 611,77 | 18.0-20.0 | 68.44 | ||
10.58-11.78 | 614,43 | 660 | 7,5-11,98 | 69,60 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 619,75 | 12.0-14.5 | 70,75 | |
12.0-15 | 626.41 | 15 | 71,91 | ||
15.5-16 | 633.06 | 720, 820 | 8.5 | 70,75 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 623,75 | 12.0-14.5 | 71.33 | |
12.0-14.5 | 630,40 | 15.0-19.98 | 71,91 | ||
15.5-16 | 637.05 | 18.0-20.0 | 73.06 | ||
Note: | |||||
1. le prix ci-dessus est basé sur le tuyau nu; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et charge de traitement de fin; | |||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que pendant le 25 octobre-novermber 02nd; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; |