Api 5l gr.b/astm a53 gr.b (tubo de aço erw expandido quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin | Diâmetro externo | Espessura parede | FOB Tianjin |
Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada | Hotel(Mm) | (Mm) | LvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvUSD/tonelada |
245, 273 | 5,0-9,28 | 603,79 | 450, 457, 508, 530 | 6,5 a 11,98 | 64,40 |
9,45-9,98 | 606,45 | 12,0-14,5 | 64,98 | ||
10,0-11,78 | 609,11 | 15,0-17,8 | 65,56 | ||
299 | 5,0-9,28 | 603,79 | 18,0-20,0 | 67,29 | |
9,45-9,98 | 606,45 | 560, 610, 630 | 6,5 a 11,98 | 65,56 | |
10,0-11,78 | 609,11 | 12,0-14,5 | 66,13 | ||
325 | 5,5 a 9,28 | 609,11 | 15,0-17,8 | 66,71 | |
9,48-10,48 | 611,77 | 18,0-20,0 | 68,44 | ||
10,58-11,78 | 614,43 | 660 | 7,5 a 11,98 | 69,60 | |
351, 355, 377 | 5,5 a 11,98 | 619,75 | 12,0-14,5 | 70,75 | |
12,0 a 15 | 626,41 | 15 | 71,91 | ||
15,5 a 16 | 633,06 | 720, 820 | 8,5 | 70,75 | |
402, 406, 426 | 5,5 a 11,98 | 623,75 | 12,0-14,5 | 71,33 | |
12,0-14,5 | 630,40 | 15,0-19,98 | 71,91 | ||
15,5 a 16 | 637,05 | 18,0-20,0 | 73,06 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado na tubulação desencapada; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||
4. o preço acima só é válido durante outubro 25th -- novermber 02; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |