Api 5l gr.b/astm a53 gr.b (tubería de acero erw expandida en caliente) | |||||
Diámetro exterior | Espesor de la pared | Tianjin fob | Diámetro exterior | Espesor de la pared | Tianjin fob |
外径(Mm) | Los mejores colores(Mm) | 港离价Usd/tonelada | 外径(Mm) | Los mejores colores(Mm) | 港离价Usd/tonelada |
245, 273 | 5,0-9,28 | 603,79 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 | 64,40 |
9,45-9,98 | 606,45 | 12.0-14.5 | 64,98 | ||
10,0-11,78 | 609,11 | 15.0-17.8 | 65,56 | ||
299 | 5,0-9,28 | 603,79 | 18.0-20.0 | 67,29 | |
9,45-9,98 | 606,45 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | 65,56 | |
10,0-11,78 | 609,11 | 12.0-14.5 | 66,13 | ||
325 | 5,5-9,28 | 609,11 | 15.0-17.8 | 66,71 | |
9,48-10,48 | 611,77 | 18.0-20.0 | 68,44 | ||
10,58-11,78 | 614,43 | 660 | 7,5-11,98 | 69,60 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 619,75 | 12.0-14.5 | 70,75 | |
12.0-15 | 626,41 | 15 | 71,91 | ||
15.5-16 | 633,06 | 720, 820 | 8,5 | 70,75 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 623,75 | 12.0-14.5 | 71,33 | |
12.0-14.5 | 630,40 | 15.0-19.98 | 71,91 | ||
15.5-16 | 637,05 | 18.0-20.0 | 73,06 | ||
Nota: | |||||
1. el precio anterior se basa en tubería desnuda; | |||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final; | |||||
4. el precio anterior solo es válido durante el 25 de octubre -- novermber 02nd; | |||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; |