| Api 5l/astm a106 gr.b, tubo de aço carbono lsaw | |||||
| 公 Dn | HotelOd (mm) | Schstd (6m/12m) | Schxs (6m/12m) | ||
| Wt | FOB | Wt | FOB | ||
| (Mm) | USD/tonelada | (Mm) | USD/tonelada | ||
| 16" | 406 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 18" | 457 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 20" | 508 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 24" | 609,6 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 28" | 711,2 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 30" | 762 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 32" | 812,8 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 36" | 914 | 9,53 | 863,35 | 12,7 | 869,67 |
| 40" | 1016 | 9,53 | 863,35 | 12,7 | 869,67 |
| 42" | 1066 | 9,53 | 863,35 | 12,7 | 869,67 |
| 44" | 1117,6 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 48" | 1219,2 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 52" | 1320,8 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 56" | 1422,4 | 9,53 | 857,03 | 12,7 | 863,35 |
| 1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||
| 2. o preço acima é baseado em fob tianjin por embarque a granel; | |||||
| 3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||
| 4. o preço acima só é válido durante julho 17-julho 24th; | |||||
| 5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||
