Api 5l/astm a106 gr.b, tubo de aço carbono sssaw | |||||
公 Dn |
HotelOd (mm) | Schstd (6m/12m) | Schxs (6m/12m) | ||
Wt | FOB | Wt | FOB | ||
(Mm) | USD/tonelada | (Mm) | USD/tonelada | ||
8" | 219 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
10" | 273 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
12" | 323 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
16" | 406 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
18" | 508 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
20" | 610 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
24" | 711 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
28" | 813 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
30" | 914 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
32" | 1016 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
36" | 1067 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
40" | 1118 | 9,53 | 884,72 | 12,7 | 891,04 |
42" | 1168 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
44" | 1219 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
48" | 1321 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
52" | 1422 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
56" | 1524 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
64" | 1626 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
68" | 1727 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
72" | 1829 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
76" | 1930 | 9,53 | 882,31 | 12,7 | 888,63 |
80" | 2032 | 9,53 | 884,21 | 12,7 | 890,53 |
1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin por embarque a granel; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||
4. o preço acima só é válido durante julho 17-julho 24th; | |||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |