Трубопровод, набивка кольца совместная, непрерывный экран колодца слота

Прайс лист

SSAW углеродистой стали трубы прайс лист

Дата:2021-07-16
Api 5l/astm a106 gr.b, труба из углеродистой стали saw
06 шт.
DN
Диаметр (мм) Schstd (6 м/12 м) Schxs (6 м/12 м)
WT Брелок WT Брелок
(Мм) USD/тонна (Мм) USD/тонна
8 дюймов 219 9,53 884,72 12,7 891,04
10 дюймов 273 9,53 884,72 12,7 891,04
12 дюймов 323 9,53 884,72 12,7 891,04
16 дюймов 406 9,53 884,72 12,7 891,04
18 дюймов 508 9,53 884,72 12,7 891,04
20 дюймов 610 9,53 884,72 12,7 891,04
24 дюйма 711 9,53 884,72 12,7 891,04
28 дюймов 813 9,53 884,72 12,7 891,04
30 дюймов 914 9,53 884,72 12,7 891,04
32 дюйма 1016 9,53 884,72 12,7 891,04
36 дюймов 1067 9,53 884,72 12,7 891,04
40 дюймов 1118 9,53 884,72 12,7 891,04
42 дюйма 1168 9,53 882,31 12,7 888,63
44 дюйма 1219 9,53 882,31 12,7 888,63
48 дюймов 1321 9,53 882,31 12,7 888,63
52 дюйма 1422 9,53 882,31 12,7 888,63
56 дюймов 1524 9,53 882,31 12,7 888,63
64 дюйма 1626 9,53 882,31 12,7 888,63
68 дюймов 1727 9,53 882,31 12,7 888,63
72 дюйма 1829 9,53 882,31 12,7 888,63
76 дюймов 1930 9,53 882,31 12,7 888,63
80 дюймов 2032 9,53 884,21 12,7 890,53
1. указанная выше цена указана за голые трубы;
2. вышеуказанная цена основана на брелок Тяньцзинь оптом;
3. указанная выше цена не включает плату за упаковку и конечную обработку;
4. указанная выше цена действительна только с 17 по 24 июля;
5. аппликапабле мок для этого списка цен на цену над 25 тоннами;


Начните свой проект сегодня
Трубопровод, набивка кольца совместная, непрерывный экран колодца слота
Мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы улучшить ваш опыт просмотра на нашем веб-сайте, показывать вам персонализированный контент и целевую рекламу, анализировать трафик нашего веб-сайта и понять, откуда приходят наши посетители.