Api 5l/astm a106 gr.b, tuyau d'acier au carbone de ssaw | |||||
公通 Dn |
外Od (mm) | Schstd (6m/12m) | Schxs (6m/12m) | ||
壁Wt | FOB | 壁Wt | FOB | ||
(Mm) | Usd/tonne | (Mm) | Usd/tonne | ||
8» | 219 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
10» | 273 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
12» | 323 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
16» | 406 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
18» | 508 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
20» | 610 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
24» | 711 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
28» | 813 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
30» | 914 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
32» | 1016 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
36» | 1067 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
40» | 1118 | 9.53 | 884,72 | 12.7 | 891,04 |
42» | 1168 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
44» | 1219 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
48» | 1321 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
52» | 1422 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
56» | 1524 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
64» | 1626 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
68» | 1727 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
72» | 1829 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
76» | 1930 | 9.53 | 882,31 | 12.7 | 888,63 |
80» | 2032 | 9.53 | 884,21 | 12.7 | 890,53 |
1. le prix ci-dessus est basé sur les tuyaux nus; | |||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin par expédition en vrac; | |||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et charge de traitement de fin; | |||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 17 au 24 juillet; | |||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; |