| api 5l gr.b/astm a53 gr.b, carbon steel, lsaw steel pipe | |||||||||
| fob tianjin | outside diameter 外径 (mm) | ||||||||
| usd/ton | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| wall | 8 | 916 | 909 | 916 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| thickness | 9.53 | 909 | 893 | 901 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 壁厚 (mm) | 10 | 870 | 854 | 862 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 12 | 870 | 854 | 862 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | |
| 14 | 870 | 854 | 862 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | |
| 16 | 870 | 870 | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 18 | / | 870 | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 20 | / | / | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 22 | / | / | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 24 | / | / | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 26 | / | / | / | 878 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 28 | / | / | / | / | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 30 | / | / | / | / | 862 | 862 | 862 | 862 | |
| 32 | / | / | / | / | 878 | 878 | 878 | 878 | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 878 | 878 | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 878 | 878 | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| fob tianjin | outside diameter 外径 (mm) | ||||||||
| usd/ton | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| wall | 8 | 901 | 901 | 909 | 909 | / | / | / | / |
| thickness | 9.53 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 955 | 940 | / |
| 壁厚 (mm) | 10 | 878 | 878 | 885 | 885 | 885 | 971 | 971 | / |
| 12 | 878 | 878 | 870 | 870 | 870 | 909 | 971 | / | |
| 14 | 878 | 878 | 870 | 870 | 870 | 909 | 971 | / | |
| 16 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 18 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 20 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 22 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 24 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 26 | 862 | 885 | 870 | 870 | 870 | 909 | 963 | / | |
| 28 | 847 | 870 | 854 | 854 | 854 | 909 | 963 | / | |
| 30 | 847 | 870 | 885 | 885 | 885 | 909 | 963 | / | |
| 32 | 862 | 885 | 885 | 885 | 885 | 924 | 971 | / | |
| 34 | 862 | 885 | 893 | 893 | 893 | 924 | 971 | / | |
| 36 | 862 | 885 | 893 | 893 | 893 | 924 | 971 | / | |
| 38 | 862 | 885 | 893 | 893 | 893 | 924 | 971 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 924 | 971 | / | |
| note: | |||||||||
| 1. the above price is based on bare pipe; | |||||||||
| 2. the above price is based on fob tianjin; | |||||||||
| 3. the above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||
|
4. the above price is only valid during march 3rd-5th |
|||||||||
| 5. the applicapable moq for this price list is over 25 tons; | |||||||||
| 6. for more information and cif price,please contact us; | |||||||||
