Astm a358 aço inoxidável efw tubosA especificação cobre a tubulação de aço inoxidável austenítica elétrica-fusão-soldada cromo-níquel apropriada para o serviço corrosivo ou de alta temperatura, ou ambos, ou para aplicações gerais.
O designador adimensional nps (tamanho nominal do tubo) foi substituído nesta norma por termos tradicionais como “diâmetro nominal”, “tamanho” e “tamanho nominal”.
Esta especificação abrange os graus de liga e aço inoxidável listados na tabela 1. a seleção do grau adequado e requisitos para o tratamento térmico deve ser a critério do comprador, dependendo das condições de serviço a serem encontradas.
Cinco classes de tubulação são cobertas como segue:
O astm a358 classe 1 - pipe será soldado dobro pelos processos que empregam o metal do enchimento em todas as passagens e será radiografado completamente.
Astm a358 classe 2 - pipe deve ser duplo soldado por processos empregando metal de enchimento em todas as passagens. Não é necessária radiografia.
Astm a358 classe 3 - pipe deve ser soldada por processos empregando metal de enchimento em todas as passagens e deve ser completamente radiografada.
Astm a358 classe 4-igual à classe 3, exceto que a passagem de solda exposta à superfície interna do tubo pode ser feita sem adição de metal de enchimento (ver 6.2.2.1 e 6.2.2.2).
Astm a358 classe 5 - pipe deve ser duplo soldado por processos empregando metal de enchimento em todas as passagens e deve ser local radiografado.
Tolerâncias do tubo astm a358
Designador nps | Variações admissíveis no diâmetro externo | |
Lá dentro. | Sob dentro. | |
1/8 do 1-1/2, incl | 1/64 (0,015) | 1/32 (0,031) |
Mais de 1-1/2 a 4, incl | 1/32 (0,031) | 1/32 (0,031) |
Sobre 4 a 8, incl | 1/16 (0,062) | 1/32 (0,031) |
Sobre 8 a 18, incl | 3/23 (0,093) | 1/32 (0,031) |
Composição química astm a358
Graus a358 | Freiras | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | NB | N |
TP304 | S3040 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304l | S30403 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-13,0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-18,0 | 0,10 a 0,16 | |||
Tp304ln | S30453 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | 0,10 a 0,16 | |||
Tp309s | S30908 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0 a 24,0 | 12,0-15,0 | 0,75 | |||
Tp309h | S30909 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0 a 24,0 | 12,0-15,0 | ||||
Tp309cb | S30940 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 |
Os nossos Clientes
![]() |