Tubos del efw del acero inoxidable del astm a358La especificación cubre tubería de acero inoxidable austenítica de cromo-níquel soldada por fusión eléctrica adecuada para servicio corrosivo o de alta temperatura, o ambos, o para aplicaciones generales.
El designador adimensional nps (tamaño nominal de la tubería) ha sido sustituido en esta norma por términos tradicionales como "diámetro nominal", "tamaño" y "tamaño nominal".
Esta especificación cubre los grados de aleación y acero inoxidable enumerados en la tabla 1. la selección del grado y los requisitos adecuados para el tratamiento térmico será a discreción del comprador, dependiendo de las condiciones de servicio que se encuentren.
Cinco clases de tubería están cubiertas de la siguiente manera:
Astm a358 clase 1 - pipe será soldada doble por procesos que emplean metal de relleno en todas las pasadas y será completamente radiografiada.
Astm a358 clase 2 - pipe será doble soldada por procesos que emplean metal de relleno en todas las pasadas. No se requiere radiografía.
Astm a358 clase 3 - pipe será soldada por procesos que emplean metal de relleno en todas las pasadas y será completamente radiografiada.
Astm a358 clase 4-igual que la clase 3, excepto que el paso de soldadura expuesto a la superficie interior de la tubería se puede hacer sin la adición de metal de relleno (ver 6.2.2.1 y 6.2.2.2).
Astm a358 clase 5 - pipe será soldada doble por los procesos que emplean el metal de relleno en todos los pases y será punto radiografiado.
Tolerancias de tubería astm a358
Designador de nps | Variaciones permisibles en diámetro exterior | |
Sobre en. | Bajo en. | |
1/8 a 1-1/2, incl. | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
Más de 1-1/2 a 4, incl | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
Más de 4 a 8, incl. | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
Entre 8 y 18 años, incl. | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
Composición química del astm a358
Grados a358 | Uns | C | Por mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
Tp304 | S3040 | 0,08 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304l | S30403 | 0.035 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0.04-0.10 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0,08 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-18,0 | 0.10-0.16 | |||
Tp304ln | S30453 | 0.035 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | 0.10-0.16 | |||
Tp309s | S30908 | 0,08 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |||
Tp309h | Por s30909 | 0.04-0.10 | 2,0 | 0.045 | 0.030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12.0-15.0 | ||||
Tp309cb | S30940 | 0,08 | 2,0 | 0.045 | 0.030 |
Inicie su proyecto de inmediato
![]() |