Astm a790 cubre tubería de acero inoxidable dúplex ferrítico/austenítico soldada sin costura y de costura recta para servicio corrosivo general, con especial énfasis en la resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. La tubería se realizará mediante un proceso de soldadura sin costura o automático, sin adición de metal de relleno en la operación de soldadura. Se efectuará un análisis térmico para determinar los porcentajes de los elementos especificados. Las pruebas de tensión, las pruebas de endurecimiento, las pruebas de aplanamiento, la prueba hidrostática y las pruebas eléctricas no destructivas se realizarán para cumplir con los requisitos especificados.
Astm a789 / asme sa789 cubre grados de espesor de pared promedio o, si se especifica en el pedido, espesor de pared mínimo, de tubería de acero inoxidable para servicios que requieren resistencia general a la corrosión, con especial énfasis en la resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Estos aceros son susceptibles a la fragilidad si se usan durante períodos prolongados a temperaturas elevadas.
Especificación inoxidable dúplex de la tubería de acero
Estándar | Astm a789 | Por astm a790 | En 10216-5 | |||
Grado | S31803 s32205 s32750 | S31803 s32205 s32750 | 1,4301 1,4307 1,4948 1,4315 | |||
Fuerza de rendimiento | ≥ 450;≥ 485;≥ 550 | ≥ 450;≥ 450;≥ 550 | --- | |||
Resistencia a la tracción | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | --- | |||
Alargamiento (%) | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | --- | |||
Prueba hidrostática | El ensayo hidrostático se realizará de conformidad con la norma astm a1016. Puede ser reemplazado por el ECT. | El ensayo hidrostático se realizará de acuerdo con la norma astm a999. Puede ser reemplazado por el ECT. | El ensayo hidrostático se llevará a cabo a una presión de ensayo de 7mpa o | |||
Prueba de corrosión intergranular | Suelen utilizar la prueba de corrosión por picadura. | Suelen utilizar la prueba de corrosión por picadura. | En iso 3651-2 (opcional) | |||
Prueba de corriente de Foucault | Podría ser reemplazado por ht. | Podría ser reemplazado por ht. | En 10246-3 | |||
O. d. Tolerancia | O. d. | O. d. tolerancia | O. d. | O. d. tolerancia | O. d. Clase de tolerancia | |
D <12,7 | +/-0,13 | 10,3 ≤ d≤ 48,3 | + 0,40/-0,80 | D3 | +/-0,75% o | |
12,7 ≤d <38,1 | +/-0,13 | 48,3 <d≤ 114,3 | + 0,80/-0,80 | |||
Cualquiera que sea el mayor | ||||||
38,1 ≤d <88,9 | +/-0,25 | 114,3 <d≤ 219,1 | + 1,60/-0,80 | D4 | +/-0,5% o | |
88,9 ≤d <139,7 | +/-0,38 | 219,1 <d≤ 457,0 | + 2,40/-0,80 | |||
Cualquiera que sea el mayor | ||||||
W. T. Tolerancia | O. d. | W. t. tolerancia | O. d. | W. t. tolerancia | W. T. Clase de tolerancia | |
D <12,7 | +/-15% | 10,3 ≤ d≤ 73,0 | + 20.0%/-12.5% | T3 | +/-10% o | |
12,7 ≤d <38,1 | +/-10% | |||||
88,9 ≤ d≤ 457,0 | + 22.5%/-12.5% | Cualquiera que sea el mayor | ||||
38,1 ≤d <88,9 | +/-10% | T4 | +/-7,5% o | |||
88,9 ≤ d≤ 457,0 | + 15,0%/-12,5% | |||||
88,9 ≤d <139,7 | +/-10% | |||||
Cualquiera que sea el mayor |