O astm a790 cobre tubos de aço inoxidável duplex ferrítico/austenítico soldados sem costura e em linha reta para serviço corrosivo geral, com ênfase particular na resistência à corrosão sob tensão. O tubo deve ser feito pelo processo de soldagem sem costura ou automática, sem adição de metal de enchimento na operação de soldagem. A análise do calor deve ser feita para determinar as percentagens dos elementos especificados. Os testes de tensão, endurecendo os testes, achatando os testes, o teste hidrostático e os testes bondes nondestructive serão feitos para conformar-se às exigências especificadas.
Astm a789 / asme sa789 abrange graus de espessura média de parede ou, se especificado no pedido, espessura mínima de parede, de tubos de aço inoxidável para serviços que exigem resistência geral à corrosão, com ênfase particular na resistência à corrosão sob tensão. Estes aços são suscetíveis à fragilização se usados por períodos prolongados em temperaturas elevadas.
Especificação do tubo do aço inoxidável duplex
Padrão | Astm a789 | A790 astm | En 10216 5 | |||
Grau | S31803 s32205 s32750 | S31803 s32205 s32750 | 1,4301 1,4307 1,4948 1,4315 | |||
Força do rendimento | ≥ 450;≥ 485;≥ 550 | ≥ 450;≥ 450;≥ 550 | --- | |||
Resistência à tração | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | --- | |||
Alongamento (%) | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | --- | |||
Ensaio hidrostático | O ensaio hidrostático deve ser realizado em conformidade com o astm a1016. Pode ser substituído pelo ect. | O ensaio hidrostático deve ser realizado em conformidade com astm a999. Pode ser substituído pelo ect. | O ensaio hidrostático deve ser realizado a uma pressão de ensaio de 7mpa ou | |||
Teste corrosão intergranular | Geralmente use corrosão corrosão teste. | Geralmente use corrosão corrosão teste. | En iso 3651-2 (opcional) | |||
Teste corrente eddy | Poderia ser substituído por ht. | Poderia ser substituído por ht. | En 10246 3 | |||
O. d. Tolerância | O. d. | O. d. tolerância | O. d. | O. d. tolerância | O. d. Classe tolerância | |
D <12,7 | +/-0,13 | 10,3 ≤d≤ 48,3 | + 0,40/-0,80 | D3 | +/-0,75% ou | |
12,7 ≤d <38,1 | +/-0,13 | 48,3 <d≤ 114,3 | + 0,80/-0,80 | |||
O que for maior | ||||||
38,1 ≤d <88,9 | +/-0,25 | 114,3 <d≤ 219,1 | + 1,60/-0,80 | D4 | +/-0,5% ou | |
88,9 ≤d <139,7 | +/-0,38 | 219,1 <d≤ 457,0 | + 2,40/-0,80 | |||
O que for maior | ||||||
W. T. Tolerância | O. d. | Tolerância w.t. | O. d. | Tolerância w.t. | W. T. Classe tolerância | |
D <12,7 | +/-15% | 10,3 ≤d≤ 73,0 | + 20,0%/-12,5% | T3 | +/-10% ou | |
12,7 ≤d <38,1 | +/-10% | |||||
88,9 ≤d≤ 457,0 | + 22,5%/-12,5% | O que for maior | ||||
38,1 ≤d <88,9 | +/-10% | T4 | +/-7,5% ou | |||
88,9 ≤d≤ 457,0 | + 15,0%/-12,5% | |||||
88,9 ≤d <139,7 | +/-10% | |||||
O que for maior |