L'astm a790 couvre le tuyau d'acier inoxydable duplex de ferrite/austénitique soudé sans couture et droit-couture pour le service corrosif général, avec un accent particulier sur la résistance à la corrosion sous contrainte. Le tuyau doit être fabriqué par le procédé de soudage sans soudure ou automatique, sans ajout de métal d'apport dans l'opération de soudage. Analyse thermique doit être faite pour déterminer les pourcentages des éléments spécifiés. Les essais de tension, les essais de durcissement, les essais d'aplatissement, les essais hydrostatiques et les essais électriques non destructifs doivent être conformes aux exigences spécifiées.
Astm a789 / asme sa789 couvre les nuances d'épaisseur de paroi moyenne ou, si spécifié sur la commande, d'épaisseur de paroi minimale, de tubes en acier inoxydable pour les services nécessitant une résistance générale à la corrosion, avec un accent particulier sur la résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte. Ces aciers sont sensibles à la fragilisation s'ils sont utilisés pendant des périodes prolongées à des températures élevées.
Spécification de tuyau en acier inoxydable duplex
Norme | Astm a789 | Astm a790 | En 10216-5 | |||
Grade | S31803 s32205 s32750 | S31803 s32205 s32750 | 1,4301 1,4307 1,4948 1,4315 | |||
Force d'élasticité | ≥ 450;≥ 485;≥ 550 | ≥ 450;≥ 450;≥ 550 | -- | |||
Résistance à la traction | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | ≥ 620;≥ 655;≥ 800 | -- | |||
Allongement (%) | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | ≥ 25;≥ 25;≥ 15 | -- | |||
Essai hydrostatique | L'essai hydrostatique doit être conforme à la norme astm a1016. Pourrait être remplacé par ect. | L'essai hydrostatique doit être conforme à la norme astm a999. Pourrait être remplacé par ect. | L'essai hydrostatique doit être effectué à une pression d'essai de 7mpa ou | |||
Essai de corrosion intergranulaire | Utiliser habituellement test de corrosion par piqûres. | Utiliser habituellement test de corrosion par piqûres. | En iso 3651-2 (facultatif) | |||
Essai de courant de Foucault | Pourrait être remplacé par ht. | Pourrait être remplacé par ht. | En 10246-3 | |||
O. d. Tolérance | O. d. | O. d. tolérance | O. d. | O. d. tolérance | O. d. Classe de tolérance | |
D <12,7 | +/-0,13 | 10.3 ≤d≤ 48.3 | + 0,40/-0,80 | D3 | +/-0,75% ou | |
12.7 ≤d<38.1 | +/-0,13 | 48,3 <d≤ 114,3 | + 0,80/-0,80 | |||
Quel que soit le plus grand | ||||||
38.1 ≤d<88.9 | +/-0,25 | 114,3 <d≤ 219,1 | + 1,60/-0,80 | D4 | +/-0,5% ou | |
88.9 ≤d<139.7 | +/-0,38 | 219.1<d≤ 457.0 | + 2,40/-0,80 | |||
Quel que soit le plus grand | ||||||
W. T. Tolérance | O. d. | Tolérance de w.t. | O. d. | Tolérance de w.t. | W. T. Classe de tolérance | |
D <12,7 | +/-15% | 10.3 ≤d≤ 73.0 | + 20,0%/-12,5% | T3 | +/-10% ou | |
12.7 ≤d<38.1 | +/-10% | |||||
88.9 ≤d≤ 457.0 | + 22,5%/-12,5% | Quel que soit le plus grand | ||||
38.1 ≤d<88.9 | +/-10% | T4 | +/-7,5% ou | |||
88.9 ≤d≤ 457.0 | + 15,0%/-12,5% | |||||
88.9 ≤d<139.7 | +/-10% | |||||
Quel que soit le plus grand |