Tuyaux d'efw d'acier inoxydable de l'astm a358Les spécifications couvrent le tuyau d'acier inoxydable austénitique électrique-fusion-soudé de chrome-nickel approprié au service corrosif ou à hautes températures, ou chacun des deux, ou pour des applications générales.
L'indicateur sans dimension nps (taille nominale du tuyau) a été remplacé dans cette norme par des termes traditionnels tels que «diamètre nominal», «taille» et «taille nominale».
Cette spécification couvre les nuances d'alliage et d'acier inoxydable énumérées dans le tableau 1. la sélection de la qualité appropriée et les exigences pour le traitement thermique doivent être à la discrétion de l'acheteur, en fonction des conditions de service à rencontrer.
Cinq classes de tuyaux sont couvertes comme suit:
Astm a358 classe 1-tuyau doit être soudé par des procédés utilisant du métal d'apport dans tous les passages et doit être complètement radiographié.
Le tuyau de la classe 2 de l'astm a358 sera double soudé par les processus utilisant le métal de remplissage dans tous les passages. Aucune radiographie n'est requise.
Le tuyau de classe 3 astm a358 doit être soudé par des procédés employant du métal d'apport dans tous les passages et doit être complètement radiographié.
Astm a358 classe 4-même que la classe 3, sauf que le passage de soudure exposé à la surface intérieure du tuyau peut être effectué sans ajout de métal d'apport (voir 6.2.2.1 et 6.2.2.2).
Le tuyau de la classe 5 de l'astm a358 sera double soudé par les processus employant le métal de remplissage dans tous les passages et sera tache radiographiée.
Tolérances de tuyau de l'astm a358
Désignateur nps | Variations admissibles du diamètre extérieur | |
Par-dessus dedans. | Sous dedans. | |
1/8 à 1-1/2, incl | 1/64 (0,015) | 1/32 (0,031) |
Plus de 1-1/2 à 4, incl | 1/32 (0,031) | 1/32 (0,031) |
Plus de 4 à 8, incl | 1/16 (0,062) | 1/32 (0,031) |
Plus de 8 à 18, incl | 3/23 (0,093) | 1/32 (0,031) |
Composition chimique de l'astm a358
Grades a358 | Uns | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
Tp304 | S3040 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304l | S30403 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0, 04-0, 10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8,0-18,0 | 0, 10-0, 16 | |||
Tp304ln | S30453 | 0,035 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | 0, 10-0, 16 | |||
Tp309s (en) | Numéro s30908 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |||
Tp309h | Numéro s30909 | 0, 04-0, 10 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
Tp309cb | Numéro s30940 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 |
Commencez votre projet maintenant
![]() |