Api 5l/astm a53 gr.b (tubo de aço erw laminado a quente) | |||||
Exteriordiâmetro | Wallthickness | Fobtianjin | Exteriordiâmetro | Wallthickness | Fobtianjin |
Hotel (mm) | (Mm) | Usd/ton | Hotel (mm) | (Mm) | Usd/ton |
219 、 245 | 5,0-11,75 | 707,91 | 426 | 5,75-11,75 | 721,63 |
273 | 5,0-11,75 | 707,91 | 12,5-13,75 | 728,49 | |
12,5-13,75 | 714,77 | 457 do 、 478 | 5,75-11,75 | 735,35 | |
299 | 5,5 a 11,75 | 707,91 | 12,5-13,75 | 742,21 | |
12,5-13,75 | 714,77 | 14,5-17,75 | 749,07 | ||
325 | 5,5 a 11,75 | 707,91 | 508 | 5,75-11,75 | 735,35 |
12,5-13,75 | 714,77 | 12,5-13,75 | 742,21 | ||
355 | 5,5 a 11,75 | 728,49 | 14,5-17,75 | 749,07 | |
12,5-13,75 | 735,35 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 749,07 | |
377 | 5,75-11,75 | 728,49 | 12,5-13,75 | 755,93 | |
12,5-13,75 | 735,35 | 14,5-17,75 | 762,79 | ||
406 | 5,75-11,75 | 728,49 | 660 | 7,5 a 11,75 | 769,65 |
12,5-13,75 | 735,35 | 12,5-13,75 | 776,51 | ||
- | - | 14,5-17,75 | 783,37 | ||
Nota: | |||||
1. o preço acima é baseado na tubulação desencapada; | |||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer carga de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. o preço acima só é válido durante jan. 9 °-jan. 16 ° |
|||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; |