Api 5l/astm a53 gr.b (tubería de acero erw laminada en caliente) | |||||
Outsidediameter | Por wallthickness | Por fobtianjin | Outsidediameter | Por wallthickness | Por fobtianjin |
外径(mm) | (Mm) | 离港el precio usd/tonelada | 外径(mm) | (Mm) | 离港el precio usd/tonelada |
219 、 245 | 5,0-11,75 | 707,91 | 426 | 5,75-11,75 | 721,63 |
273 | 5,0-11,75 | 707,91 | 12,5-13,75 | 728,49 | |
12,5-13,75 | 714,77 | 457 、 478 | 5,75-11,75 | 735,35 | |
299 | 5,5-11,75 | 707,91 | 12,5-13,75 | 742,21 | |
12,5-13,75 | 714,77 | 14,5-17,75 | 749,07 | ||
325 | 5,5-11,75 | 707,91 | 508 | 5,75-11,75 | 735,35 |
12,5-13,75 | 714,77 | 12,5-13,75 | 742,21 | ||
355 | 5,5-11,75 | 728,49 | 14,5-17,75 | 749,07 | |
12,5-13,75 | 735,35 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 749,07 | |
377 | 5,75-11,75 | 728,49 | 12,5-13,75 | 755,93 | |
12,5-13,75 | 735,35 | 14,5-17,75 | 762,79 | ||
406 | 5,75-11,75 | 728,49 | 660 | 7,5-11,75 | 769,65 |
12,5-13,75 | 735,35 | 12,5-13,75 | 776,51 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 783,37 | ||
Nota: | |||||
1. el precio anterior se basa en tubería desnuda; | |||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final, para una cotización detallada; | |||||
4. el precio anterior sólo es válido durante el mes de enero. 9-Jan. 16 ° |
|||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; |