| Api 5l/astm a53 gr.b (tuyau d'acier laminé à chaud d'erw) | |||||
| Diamètre extérieur | Wallhickness | Fobtianjin | Diamètre extérieur | Wallhickness | Fobtianjin |
| 外 (mm) | 壁( mm) | 离港价usd/ton | 外 (mm) | 壁( mm) | 离港价usd/ton |
| 219 、 245 | 5.0-11.75 | 707,91 | 426 | 5,75-11,75 | 721.63 |
| 273 | 5.0-11.75 | 707,91 | 12.5-13.75 | 728.49 | |
| 12.5-13.75 | 714,77 | 457 、 478 | 5,75-11,75 | 735.35 | |
| 299 | 5,5 à 11,75 | 707,91 | 12.5-13.75 | 742.21 | |
| 12.5-13.75 | 714,77 | 14.5-17.75 | 749.07 | ||
| 325 | 5,5 à 11,75 | 707,91 | 508 | 5,75-11,75 | 735.35 |
| 12.5-13.75 | 714,77 | 12.5-13.75 | 742.21 | ||
| 355 | 5,5 à 11,75 | 728.49 | 14.5-17.75 | 749.07 | |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 749.07 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 728.49 | 12.5-13.75 | 755.93 | |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 14.5-17.75 | 762.79 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 728.49 | 660 | 7,5-11,75 | 769,65 |
| 12.5-13.75 | 735.35 | 12.5-13.75 | 776,51 | ||
| / | / | 14.5-17.75 | 783,37 | ||
| Note: | |||||
| 1. le prix ci-dessus est basé sur le tuyau nu; | |||||
| 2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||
| 3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et frais de traitement de fin, pour la citation détaillée; | |||||
|
4. le prix ci-dessus n'est valable que pendant jan. 9ème-jan. 16ème |
|||||
| 5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; | |||||
