Api 5l/astm a53 gr.b, aço carbono, tubo de aço sssaw | |||||||||||||
FOB Tianjin USD/tonelada | Diâmetro externo Hotel (Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espessura parede | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
(Mm) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 1030 | ||||||||||||
16 | 1030 | ||||||||||||
FOB Tianjin USD/tonelada | Diâmetro externo Hotel (Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espessura parede | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
(Mm) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. o preço acima é baseado em tubos nus; | |||||||||||||
2. o preço acima é baseado em fob tianjin; | |||||||||||||
3. o preço acima não está incluindo qualquer embalagem e processamento final carga; | |||||||||||||
4. o preço acima só é válido durante agosto 17-agosto 24; | |||||||||||||
5. o moq applicapable para esta lista de preços está sobre 25 toneladas; | |||||||||||||
6. para mais informação e preço do cif, contacte-nos por favor; |