| api 5l/astm a53 gr.b, carbon steel, ssaw steel pipe | |||||||||||||
| fob tianjin usd/ton | outside diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| wall thickness | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
| 9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
| 10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
| 11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
| 12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
| 13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
| 14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
| 15 | 1030 | ||||||||||||
| 16 | 1030 | ||||||||||||
| fob tianjin usd/ton | outside diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| wall thickness | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
| 壁厚 (mm) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
| 8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
| 9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
| 10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
| 11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
| 12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
| 13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
| 14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
| 15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
| 16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
| 17 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
| 18 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
| 19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
| 20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
| note: | |||||||||||||
| 1. the above price is based on bare pipes; | |||||||||||||
| 2. the above price is based on fob tianjin; | |||||||||||||
| 3. the above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||||||
| 4. the above price is only valid during august 17th-august 24th; | |||||||||||||
| 5. the applicapable moq for this price list is over 25 tons; | |||||||||||||
| 6. for more information and cif price, please contact us; | |||||||||||||
