Api 5l/astm a53 gr.b, acier au carbone, tuyau d'acier de ssaw | |||||||||||||
Fob tianjin Usd/tonne | Diamètre extérieur 外 (Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
壁 (Mm) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 1030 | ||||||||||||
16 | 1030 | ||||||||||||
Fob tianjin Usd/tonne | Diamètre extérieur 外 (Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
壁 (Mm) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | 1061 | 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
Note: | |||||||||||||
1. le prix ci-dessus est basé sur les tuyaux nus; | |||||||||||||
2. le prix ci-dessus est basé sur fob tianjin; | |||||||||||||
3. le prix ci-dessus n'inclut aucun emballage et charge de traitement de fin; | |||||||||||||
4. le prix ci-dessus n'est valable que du 17 août au 24 août; | |||||||||||||
5. le moq applicable pour cette liste de prix est plus de 25 tonnes; | |||||||||||||
6. pour plus d'information et prix de caf, svp contactez-nous; |