Api 5l/astm a53 gr.b, acero al carbono, tubería de acero ssaw | |||||||||||||
Tianjin fob Usd/tonelada | Diámetro exterior 外径 (Mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espesor de la pared | 6 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) |
Los mejores colores (Mm) | 7 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) |
8 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | |
9 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | |||
10 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | |||
11 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | |||
12 | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | 1002 (en inglés) | |||
13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 1030 | ||||||||||||
16 | 1030 | ||||||||||||
Tianjin fob Usd/tonelada | Diámetro exterior 外径 (Mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | En 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espesor de la pared | 6 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
Los mejores colores (Mm) | 7 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 (en inglés) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | En el 1061 | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | En el 1061 | |
15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | En 1053 | En 1053 | En 1053 | En 1053 | 1077 | |
16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | En 1053 | En 1053 | En 1053 | En 1053 | 1077 | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | En el 1061 | En el 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | En el 1061 | En el 1061 | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||
1. el precio anterior se basa en tuberías desnudas; | |||||||||||||
2. el precio anterior se basa en fob tianjin; | |||||||||||||
3. el precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje y procesamiento final; | |||||||||||||
4. el precio anterior solo es válido durante el 17 de agosto al 24 de agosto; | |||||||||||||
5. el moq aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas; | |||||||||||||
6. para obtener más información y precio cif, póngase en contacto con nosotros; |