| Productos | Clase | Grado | Tamaño (mm) | Final | Estándar | Longitud | Piezas | Peso |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 114,30x11,13 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 5.704 | 1 | 0.163 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x11,13 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 44.693 | 4 | 1.267 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 114,30x11,13 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 10.654 | 1 | 0.296 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 114,30x11,13 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 22.348 | 2 | 0.623 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 114,30x11,13 | Ser | Api spec 5l 45th(2012),adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2013 | 9.957 | 1 | 0.277 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x17,12 | Ser | Astm a106/a106m-2018,mesc spe 74/002-2016 | 12.353 | 1 | 0.505 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x17,12 | Ser | Astm a106/a106m-2018,mesc spe 74/002-2016 | 12.549 | 1 | 0.518 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x5,50 | PE | Astm a106-2019 amt-psc-wpb-jis rev.2 | 12.713 | 2 | 0.194 | |
| Línea tubo | Psl2 | L360qs | 114,30x5,60 | Ser | Iso 3183:2012,api spec 5l 46th,dep 31.40.20.37-2017 | 45.906 | 4 | 0.688 |
| Línea tubo | Psl2 | X42n | 114,30x5,60 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 64.807 | 6 | 0.978 |
| Línea tubo | Psl2 | X42n | 114,30x5,60 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 9.641 | 1 | 0.147 |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stpt370 | 114,30x6,00 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 31.295 | 6 | 0.506 | |
| Línea tubo | Psl1 | B | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 22.149 | 2 | 0.356 |
| Línea tubo | Psl1 | B | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 44,32 | 4 | 0.712 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 9,36 | 2 | 0.151 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 5.075 | 1 | 0.082 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 6.054 | 1 | 0.097 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 5.625 | 1 | 0.089 |
| Línea tubo | Psl2 | Bn | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,01-samss-035(2018.6.7) | 22.385 | 2 | 0.357 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019,01-samss-043(2015.10.06) | 9.886 | 1 | 0,16 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 99.387 | 9 | 1.598 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 55.166 | 5 | 0.887 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 32.942 | 3 | 0.532 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 10.792 | 1 | 0.179 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2020,asme sa-53/sa-53m-2019 | 5.673 | 1 | 0.091 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 114,30x6,02 | Ser | Astm a106/a106m-2019a | 11,49 | 1 | 0.182 | |
| Línea tubo | Psl2 | X65qs/x65qo | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,01-samss-035(2018.6.7) | 23.011 | 2 | 0.363 |
| Línea tubo | Psl2 | X65qs/x65qo | 114,30x6,02 | Ser | Api spec 5l 46th,01-samss-035(2018.6.7) | 34.856 | 3 | 0.555 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 114,30x7,14 | Ser | Api spec 5l 46th,01-samss-035(2018.6.7) | 49.229 | 4 | 0.911 |
| Línea tubo | Psl1 | X42/l290/b/l245/gr.b | 114,30x8,56 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,astm a53/a53m-2018 | 23.211 | 2 | 0.533 |
| Línea tubo | Psl1 | X42/l290/b/l245/gr.b | 114,30x8,56 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,astm a53/a53m-2018 | 59.391 | 5 | 1.323 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 114,30x8,56 | Ser | Api spec 5l 46th,jszx-mps-301-2019 | 68.315 | 6 | 1.518 |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stpt370 | 114,30x8,60 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 5.806 | 1 | 0.125 | |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stpt370 | 139,80x6,60 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 5.968 | 1 | 0,13 | |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stpt370 | 139,80x9,50 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 5.939 | 1 | 0.183 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 168,30x10,31 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 10.773 | 1 | 0.428 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 168,30x10,31 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 11.091 | 1 | 0.442 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 168,30x10,97 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 11.179 | 1 | 0.487 | |
| Línea tubo | Psl2 | X60q | 168,30x10,97 | Ser | Api spec 5l 46th,jszx-mps-061-2018 | 11.508 | 1 | 0.492 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 168,30x10,97 | Ser | Api spec 5l 46th,jszx-mps-301-2019 | 20.745 | 2 | 0.879 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 168,30x10,97 | Ser | Api spec 5l 46th,jszx-mps-301-2019 | 20.044 | 2 | 0.854 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 168,30x12,70 | Ser | Api spec 5l 46th,adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2017 | 73.584 | 6 | 3.547 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 168,30x14,27 | Ser | Api spec 5l 46th,adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2017 | 517.474 | 40 | 27.682 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 168,30x14,27 | Ser | Api spec 5l 46th,adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2017 | 1251.523 | 100 | 68.288 |
| Línea tubo | Psl2 | X52qs | 168,30x15,88 | Ser | Api spec 5l 45th(2012),adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2013 | 10,96 | 1 | 0.644 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 168,30x18,26 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 10.556 | 1 | 0.725 |
| Línea tubo | Psl2 | X60q | 168,30x6,35 | Ser | Api spec 5l 46th,01-samss-035(2018.6.7) | 44.923 | 4 | 1.145 |
| Línea tubo | Psl1 | B | 168,30x7,11 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 22.612 | 2 | 0,64 |
| Línea tubo | Psl1 | B | 168,30x7,11 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 45.255 | 4 | 1.279 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Especificaciones del api 5l 46th,astm a106/a106m-2018,asme sa-106/sa-106m-2017,y.s.:240 ~ 413.7mpa \ 200hb \ asme b16.25 | 22.904 | 2 | 0.667 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Especificaciones del api 5l 46th,astm a106/a106m-2018,asme sa-106/sa-106m-2017,y.s.:240 ~ 413.7mpa \ 200hb \ asme b16.25 | 112.978 | 10 | 3,28 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019 | 10.883 | 1 | 0.309 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 101,53 | 9 | 2.868 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 33,95 | 3 | 0.947 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 168,30x7,11 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 44.262 | 4 | 1.277 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52qs | 168,30x7,11 | Ser | Api spec 5l 46th,koc-ms-001 pt.1 rev.2 | 30,13 | 3 | 0.861 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 168,30x7,92 | PE | Api spec 5l 46th,n999tp-ta-h2001-a02 | 23.274 | 2 | 0.731 |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stpt370 | 216,30x12,70 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 5.483 | 1 | 0.348 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x10,31 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 23.222 | 2 | 1.226 |
| Línea tubo | B/gr.b | 219,10x11,00 | PE | Astm a106-2019 r-02-507211 rev.13 | 13.827 | 2 | 0,79 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x12,70 | Ser | Astm a106/a106m-2019,01-samss-043(2015.10.06) | 44.207 | 4 | 2.866 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52qo | 219,10x12,70 | PE | Api spec 5l 46 ° | 11.231 | 1 | 0.729 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 59,95 | 5 | 4,77 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 83,93 | 7 | 6.678 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 95,92 | 8 | 7.632 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 95,92 | 8 | 7.632 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 11,99 | 1 | 0.954 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 35,97 | 3 | 2.862 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 59,95 | 5 | 4,77 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 23,98 | 2 | 1.908 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 47,96 | 4 | 3.816 |
| Línea tubo | Psl2 | X42q | 219,10x15,88 | Ser | Información sobre api spec 5l 46th,10008-std-6-plr-005-r00 | 95,92 | 8 | 7.632 |
| Línea tubo | B/gr.b | 219,10x16,90 | PE | Astm a106-2019 r-02-507211 rev.13 | 32.218 | 3 | 2.689 | |
| Línea tubo | B/gr.b | 219,10x16,90 | PE | Astm a106-2019 r-02-507211 rev.13 | 8.955 | 1 | 0.755 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x18,26 | Ser | Astm a106/a106m-2019,01-samss-043(2018.10.09) | 9.705 | 1 | 0.887 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x18,26 | Ser | Astm a106/a106m-2019,01-samss-043(2015.10.06) | 9.908 | 1 | 0.885 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x18,26 | Ser | Astm a106/a106m-2019,01-samss-043(2015.10.06) | 9.959 | 1 | 0.903 | |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 219,10x19,05 | Ser | Api spec 5l 46th,adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2017 | 36.892 | 3 | 3.451 |
| Línea tubo | Psl2 | X60qs | 219,10x19,05 | Ser | Api spec 5l 46th,adco es 30-99-00-0105 rev.3, dep 31.40.20.37-2017 | 293.719 | 24 | 27.477 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x6,00 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 10.239 | 1 | 0.323 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x6,00 | Ser | Api spec 5l 46 ° | 19.137 | 2 | 0,6 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x6,35 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 11.137 | 1 | 0,38 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x6,35 | Ser | Astm a106/a106m-2019,astm a53/a53m-2018 | 20,79 | 2 | 0.702 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x6,35 | Ser | Api spec 5l 46th,tpco-mps-2021-0041 | 32.269 | 3 | 1.082 |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x6,35 | Ser | Api spec 5l 46th,tpco-mps-2021-0041 | 69.622 | 6 | 2.326 |
| Línea tubo | Psl1 | B/gr.b | 219,10x7,04 | Ser | Api spec 5l 46th,astm a106/a106m-2019,asme sa-106/sa-106m-2019,astm a53/a53m-2018,asme sa-53/sa-53m-2019 | 11.712 | 1 | 0.437 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x7,04 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 22.415 | 2 | 0.826 | |
| Línea tubo | Psl2 | Servicios de Bns | 219,10x8,18 | Ser | Api spec 5l 46th,koc-ms-001 pt.1 rev.2 | 10.083 | 1 | 0.423 |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x8,18 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 55.024 | 5 | 2.341 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x8,18 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 33.154 | 3 | 1.411 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x8,18 | Ser | Astm a106/a106m-2019 | 10.925 | 1 | 0.466 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 219,10x8,18 | Ser | Astm a106/a106m-2019a | 11.673 | 1 | 0.492 | |
| Línea tubo | Psl2 | X52q | 219,10x8,18 | PE | Api spec 5l 46th,n999tp-ta-h2001-a02 | 35.037 | 3 | 1.501 |
| Línea tubo | Psl2 | X52qs | 219,10x8,74 | Ser | Api spec 5l 46th,bk91-1101-gen-999-ppl-spc-0009_0 | 30.881 | 3 | 1.414 |
| Línea tubo | Psl2 | X52qs | 219,10x8,74 | Ser | Api spec 5l 46th,bk91-1101-gen-999-ppl-spc-0009_0 | 10.811 | 1 | 0.494 |
| Línea tubo | Stpg370/sts370/stp370 | 267,40x28,60 | Ser | Jis g 3454:2017,jis g 3455:2016,jis g 3456:2019 | 5.452 | 1 | 0.918 | |
| Línea tubo | Información sobre gr.b | 267,40x6,70 | PE | Astm a106-2019 amt-psc-wpb-jis rev.2 | 6.032 | 1 | 0.264 | |
| Línea tubo |
